|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-AS!!'_|
|_AS'Champions LeagueASSaison 2009 - 2010ASGroupe A ( Fcgb )ASGroupe C ( Om )ASGroupe E ( Ol )AS'_|
|_____________________________________________________________________________________|
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM!'GROUPE A-ASM-QUENTIN-ASM--ASM!|__|ASM-QUE''-CLASSEMENT--ASM-QUE!-|
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM''A|__|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN--'|
|ASM( 15 / 09 / 09 ) ::ASMJuventus Turin - BordeauxASMQU1 - 1AS|__|AS1° :: Bayern M.ASSM'03 pts-AM+03A|
|ASM( 30 / 09 / 09 ) ::ASMBordeaux - Maccabi HaïfaASMQ!!-0 - 0AS|__|AS2° :: BordeauxASSM'01 pts-AM+00A|
|ASM( 21 / 10 / 09 ) ::ASMBordeaux - Bayern MunichASMQ!-0 - 0AS|__|AS3° :: Juventus T.ASM!01 pts-AM+00A|
|ASM( 03 / 11 / 09 ) ::ASMBayern Munich - BordeauxASM!Q-0 - 0AS|__|AS4° :: Maccabi Haïfa!!-00 pts-!AM-03A|
|ASM( 25 / 11 / 09 ) ::ASMBordeaux - Juventus TurinASMQ!!-0 - 0AS|__|______________________________|
|ASM( 08 / 12 / 09 ) ::ASMMaccabi Haïfa - BordeauxASMQ!!-0 - 0AS|
|___________________________________________________|_______Decos By Asm-Quentin-Asm.Ski
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM!'GROUPE C-ASM-QUENTIN-ASM--ASM!|__|ASM-QUE''-CLASSEMENT--ASM-QUE!-|
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM''A|__|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN--'|
|ASM( 15 / 09 / 09 ) ::ASMMarseille - Milan ACASMQUENT!!'1 - 2AS|__|AS1° :: Real MadridA!!!'03 pts-AM+ 03A|
|ASM( 30 / 09 / 09 ) ::ASMReal Madrid - MarseilleASM-QUE'0 - 0AS|__|AS2° :: Milan ACASM!!-03 pts-AM+ 01A|
|ASM( 21 / 10 / 09 ) ::ASMFC Zürich - MarseilleASMQUENT!'0 - 0AS|__|AS3° :: MarseilleASS!!-00 pts-!AM- 01A|
|ASM( 03 / 11 / 09 ) ::ASMMarseille - FC ZürichASMQUENT!'0 - 0AS|__|AS4° :: FC ZürichASM!-'00 pts-!AM- 01A|
|ASM( 25 / 11 / 09 ) ::ASMMilan AC - MarseilleASMQUENT!!0 - 0AS|__|______________________________|
|ASM( 08 / 12 / 09 ) ::ASMMarseille - Real MadridASM-QUE'0 - 0AS|
|___________________________________________________|_______Decos By Asm-Quentin-Asm.Ski
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM!'GROUPE E-ASM-QUENTIN-ASM--ASM-|__|ASM-QUE''-CLASSEMENT--ASM-QUE!-|
|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM''A|__|ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN--'|
|ASM( 16 / 09 / 09 ) ::ASMLyon - FiorentinaASM-QUENTIN-A'1 - 0AS|__|AS1° :: LyonASM-QUE!'03 pts-AM+ 01A|
|ASM( 29 / 09 / 09 ) ::ASMDebrecen - LyonASM-QUENTIN-A!0 - 0AS|__|AS2° :: Liverpool FCAS'03 pts-AM+ 01A|
|ASM( 20 / 10 / 09 ) ::ASMLiverpool FC - LyonASM!QUENTIN0 - 0AS|__|AS3° :: FiorentinaASM-!00 pts-AM!- 01A|
|ASM( 04 / 11 / 09 ) ::ASMLyon - Liverpool FCASM!QUENTIN0 - 0AS|__|AS4° :: DebrecenASM--00 pts-!AM- 01A|
|ASM( 24 / 11 / 09 ) ::ASMFiorentina - LyonASM-QUENTIN-A'0 - 0AS|__|______________________________|
|ASM( 09 / 12 / 09 ) ::ASMLyon - DebrecenASM-QUENTIN-A!0 - 0AS|
|___________________________________________________|_______Decos By Asm-Quentin-Asm.Ski
_____________________________________________________________________________________
|__ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-'__|
|____©___Décos____Images / Montages____Ajoute moi a tes Amis____Ajoute moi a tes Pref's___©____!|
|____________________________________________________________________________________|