|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASMQU!_|
|_ASM-QUENTClassement de la Ligue 2ASM-QUENTI'OrangeASM-QUENT_|
|___________________________________________________________|
Classement après 08 Journer de Championnat !
____________________________________________________________
|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUE!|NTIN-ASM--ASM-QUEN!!|TIN-ASM--ASM-!!'|
|_ASM-QUE!'EquipesNTIN-ASM--!-|ASM-QU!PointsENTIN!'A|ASM-Diff.QUEN!!|
|__________________________|___________________|_____________|
|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUE!|NTIN-ASM--ASM-QUEN!!|TIN-ASM--ASM-!!'|
|ASM01AFC NantesASM-QUENTI'!|ASM-Q!!!17 ptsASM-Q!!-|ASM!'+ 08ASM!!!|
|ASM02ACaenASM-QUENTIN-AS!-|ASM-QU!17 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 05ASM!!!'|
|ASM03ALe HavreASM-QUENTIN!'|ASM-QU!14 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 01ASM!!!'|
|ASM04ATours FCASM-QUENTIN!'|ASM-QU!13 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 05ASM!!!'|
|ASM05AVannes OCASM-QUENT''|ASM-QU!13 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 02ASM!!!'|
|ASM06ALavalASM-QUENTIN-AS'''|ASM-QU!13 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 02ASM!!!'|
|ASM07AChateaurouxASM-QUE!!-|ASM-QU!12 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 02ASM!!!'|
|ASM08AArlesASM-QUENTIN-AS!!|ASM-QU!12 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 00ASM!!!'|
|ASM09ABrest ASM-QUENTIN-AS'|ASM-QU!11 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 01ASM!!!'|
|ASM10AGuingampASM-QUENTI-!|ASM-QU!10 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 00ASM!!!'|
|ASM11ADijonASM-QUENTIN-AS!'!|ASM-QU!10 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 02ASM!!!'|
|ASM12AClermontASM-QUENTIN!|ASM-QU!09 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 01ASM!!!'|
|ASM13AAngers SCOASM-QUEN!'|ASM-QU!09 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 01ASM!!!'|
|ASM14AMetzASM-QUENTIN-ASM|ASM-QU!09 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 03ASM!!!'|
|ASM15AIstresASM-QUENTIN-AS!|ASM-QU!09 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 05ASM!!!'|
|ASM16ASedanASM-QUENTIN-AS|ASM-QU!07 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 03ASM!!!'|
|ASM17ANimesASM-QUENTIN-A!'!|ASM-QU!07 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 05ASM!!!'|
|ASM18AAC AjaccioASM-QUENTI!|ASM-QU!06 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 02ASM!!!'|
|ASM19ABastiaASM-QUENTIN-A!!'|ASM-QU!05 ptsASM-QU''|ASM!!'+ 00ASM!!!'|
|ASM20AStrasbourgASM-QUENTI|ASM-QU!03 ptsASM-QU''|ASM!!!'- 06ASM!!!'|
|__________________________|___________________|_____________|
|_ASM-QUENTIN-ASM-ASM-QUENTIN-ASM-ASM-QUENTIN-ASM-QUENTIN_!|
|_ASM!QUENTClassement Buteur des Joueurs du FC NantesASM-QUENT_|
|___________________________________________________________|
|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-'|
|_ASM!!Classement Meilleur Buteur NantaisASM'_|
|_ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-'|
|_AS»AKlasnicASM-QUENTIN-ASM-!-A04 ButsASS|
|_AS»AN'DiayeASM-QUENTIN-ASM--'A04 ButsASS|
|_AS»ADarbionASM-QUENTIN-ASM-!'A03 ButsASS|
|_AS»AZerkaASM-QUENTIN-ASM--AS!'02 ButsASS|
|_AS»AAbdounASM-QUENTIN-ASM--A'01 ButsASS|
|_AS»AShereniASM-QUENTIN-ASM--A'01 ButsASS|
|_AS»AMarévalASM-QUENTIN-ASM!!A'01 ButsASS|
|_______________________________________|
_____________________________________________________________________________________
|__ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-ASM--ASM-QUENTIN-'__|
|____©___Décos____Images / Montages____Ajoute moi a tes Amis____Ajoute moi a tes Pref's___©____!|
|____________________________________________________________________________________|